A seleção atual não contém uma única coluna. As funções edição em grade, checkbox, editar, copiar e apagar não estão disponíveis.
Mostrando registros 0 - ...
Esta view tem pelo menos esse número de linhas. Por favor, consulte a documentação. (Consulta levou 0.0005 segundos.) [IS_OLD: NO... - NO...]
SELECT * FROM `INNODB_BUFFER_PAGE_LRU` ORDER BY `IS_OLD` DESC
| Filtrar linhas: |
| POOL_ID | LRU_POSITION | SPACE | PAGE_NUMBER | PAGE_TYPE | FLUSH_TYPE | FIX_COUNT | IS_HASHED | NEWEST_MODIFICATION | OLDEST_MODIFICATION | ACCESS_TIME | TABLE_NAME | INDEX_NAME | NUMBER_RECORDS | DATA_SIZE | COMPRESSED_SIZE | COMPRESSED | IO_FIX |
IS_OLD 1
|
FREE_PAGE_CLOCK | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 33 | 0 | 267 | SYSTEM | 1 | 0 | NO | 916060583 | 916060507 | 1052865380 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 646663 | |
| 0 | 220 | 0 | 313 | UNDO_LOG | 1 | 0 | NO | 916025667 | 0 | 1055391965 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 646797 | |
| 0 | 142 | 0 | 47 | SYSTEM | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | 1055388575 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 646740 | |
| 0 | 64 | 0 | 336 | UNDO_LOG | 1 | 0 | NO | 916056716 | 916051689 | 1055368136 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 646670 | |
| 0 | 251 | 0 | 407 | UNDO_LOG | 1 | 0 | NO | 916044000 | 0 | 1055395014 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 646810 | |
| 0 | 173 | 5 | 4 | INDEX | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | 1055354662 | `phpmyadmin`.`pma__column_info` | db_name | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 646764 | |
| 0 | 95 | 0 | 387 | UNDO_LOG | 1 | 0 | NO | 915961923 | 0 | 1055371877 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 646698 | |
| 0 | 17 | 0 | 249 | SYSTEM | 1 | 0 | NO | 916044176 | 0 | 1052865380 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 646663 | |
| 0 | 204 | 0 | 416 | UNDO_LOG | 1 | 0 | NO | 916016381 | 0 | 1055390849 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 646788 | |
| 0 | 126 | 0 | 388 | UNDO_LOG | 1 | 0 | NO | 915980961 | 0 | 1055387576 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 646722 | |
| 0 | 48 | 0 | 290 | SYSTEM | 1 | 0 | NO | 915965322 | 0 | 1052842419 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 646663 | |
| 0 | 235 | 0 | 333 | UNDO_LOG | 1 | 0 | NO | 916036994 | 0 | 1055362284 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 646797 | |
| 0 | 157 | 0 | 281 | SYSTEM | 1 | 0 | NO | 915955969 | 0 | 1055337751 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 646740 | |
| 0 | 79 | 0 | 394 | UNDO_LOG | 1 | 0 | NO | 915949643 | 0 | 1055370241 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 646683 | |
| 0 | 1 | 0 | 59 | SYSTEM | 1 | 0 | NO | 915993313 | 0 | 1055202525 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 646663 | |
| 0 | 189 | 0 | 203 | SYSTEM | 1 | 0 | NO | 916016337 | 0 | 1055389565 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 646764 | |
| 0 | 111 | 0 | 193 | SYSTEM | 1 | 0 | NO | 916001597 | 0 | 1055383951 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 646716 | |
| 0 | 190 | 0 | 205 | SYSTEM | 1 | 0 | NO | 916016425 | 0 | 1054511226 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 646764 | |
| 0 | 112 | 0 | 198 | SYSTEM | 1 | 0 | NO | 916016101 | 0 | 1055383951 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 646716 | |
| 0 | 34 | 0 | 268 | SYSTEM | 1 | 0 | NO | 916061846 | 916061770 | 1052865380 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 646663 | |
| 0 | 221 | 0 | 430 | UNDO_LOG | 1 | 0 | NO | 916025711 | 0 | 1055392101 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 646797 | |
| 0 | 143 | 0 | 48 | SYSTEM | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | 1055388575 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 646740 | |
| 0 | 65 | 0 | 444 | UNDO_LOG | 1 | 0 | NO | 916056760 | 916052881 | 1055368217 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 646670 | |
| 0 | 252 | 0 | 408 | INODE | 1 | 0 | NO | 916044000 | 0 | 1055395014 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 646810 | |
| 0 | 174 | 0 | 324 | UNDO_LOG | 1 | 0 | NO | 916001597 | 0 | 1055389536 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 646764 |
| Filtrar linhas: |